アンケート結果 お料理と飲み物 こんなものがあったら… 意見・感想

     2005銀祝パーティーのお料理と飲み物について    
   



問 1 銀祝パーティーの料理を(予算一人2,500円ということを念頭におきながら)、質の面から5段階で評価してください。

選択肢 回答数 回答比率
回答なし 3 ]]]] 6.82%
5: 大変満足 7 ]]]]]]]]]] 15.91%
4: 一応満足 13 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 29.55%
3: ふつう 16 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 36.36%
2: やや不満 2 ]]] 4.55%
1: とても不満 3 ]]]] 6.82%



問 2 料理の量について、どう思いましたか。

選択肢 回答数 回答比率
回答なし 3 ]]]] 6.82%
5: 大変満足 5 ]]]]]]] 11.36%
4: 一応満足 17 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 38.64%
3: ふつう 10 ]]]]]]]]]]]]]]] 22.73%
2: やや不満 8 ]]]]]]]]]]]] 18.18%
1: とても不満 1 ] 2.27%



問 3 飲み物の種類についてお聞きします。

選択肢 回答数 回答比率
回答なし 3 ]]]] 6.82%
5: 大変満足 6 ]]]]]]]]] 13.64%
4: 一応満足 12 ]]]]]]]]]]]]]]]]]] 27.27%
3: ふつう 13 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 29.55%
2: やや不満 9 ]]]]]]]]]]]]] 20.45%
1: とても不満 1 ] 2.27%




   
     もどる